| Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 95 | 64 | 29 | 52 | 21 | 56 | 97 | 78 | — | — | — | — |
| 02 | 43 | 28 | 53 | 50 | 81 | 88 | 37 | 20 | — | — | — | — |
| 03 | 61 | 52 | 99 | 14 | 49 | 86 | 57 | 54 | — | — | — | — |
| 04 | 20 | 75 | 44 | 57 | 22 | 81 | 98 | 81 | — | — | — | — |
| 05 | 28 | 67 | 74 | 95 | 78 | 69 | 34 | 51 | — | — | — | — |
| 06 | 72 | 19 | 88 | 53 | 66 | 77 | 98 | 27 | — | — | — | — |
| 07 | 12 | 79 | 50 | 61 | 48 | 51 | 64 | 77 | — | — | — | — |
| 08 | 55 | 28 | 73 | 30 | 67 | 68 | 71 | 14 | — | — | — | — |
| 09 | 95 | 26 | 75 | 44 | 51 | 76 | 83 | 64 | — | — | — | — |
| 10 | 26 | 67 | 68 | 31 | 64 | 13 | 26 | 95 | — | — | — | — |
| 11 | 14 | 13 | 10 | 29 | 16 | 55 | 42 | 17 | — | — | — | — |
| 12 | 10 | 53 | 42 | 93 | 84 | 83 | 92 | 83 | — | — | — | — |
| 13 | 64 | 29 | 60 | 53 | 60 | 81 | 94 | 29 | — | — | — | — |
| 14 | 73 | 24 | 57 | 90 | 55 | 12 | 27 | 14 | — | — | — | — |
| 15 | 13 | 32 | 31 | 38 | 69 | 68 | 87 | 62 | — | — | — | — |
| 16 | 59 | 38 | 75 | 74 | 71 | 24 | 51 | 60 | — | — | — | — |
| 17 | 75 | 98 | 57 | 36 | 71 | 42 | 13 | 94 | — | — | — | — |
| 18 | 84 | 87 | 38 | 33 | 34 | 13 | 38 | 87 | — | — | — | — |
| 19 | 38 | 85 | 36 | 39 | 66 | 63 | 28 | — | — | — | — | — |
| 20 | 19 | 10 | 67 | 40 | 47 | 30 | 95 | — | — | — | — | — |
| 21 | 39 | 76 | 27 | 72 | 37 | 92 | 37 | — | — | — | — | — |
| 22 | 99 | 86 | 57 | 70 | 19 | 30 | 17 | — | — | — | — | — |
| 23 | 37 | 46 | 47 | 80 | 49 | 18 | 95 | — | — | — | — | — |
| 24 | 26 | 15 | 22 | 89 | 94 | 67 | 60 | — | — | — | — | — |
| 25 | 52 | 29 | 88 | 71 | 64 | 15 | 90 | — | — | — | — | — |
| 26 | 56 | 79 | 74 | 65 | 28 | 19 | 98 | — | — | — | — | — |
| 27 | 22 | 87 | 90 | 31 | 44 | 35 | 46 | — | — | — | — | — |
| 28 | 47 | 98 | 97 | 14 | 87 | 92 | 71 | — | — | — | — | — |
| 29 | 97 | — | 87 | 80 | 77 | 98 | 29 | — | — | — | — | — |
| 30 | 60 | — | 56 | 51 | 76 | 93 | 90 | — | — | — | — | — |
| 31 | 50 | — | 76 | — | 74 | — | 32 | — | — | — | — | — |
Result declared
No result / Invalid date
SUPREME DAY Satta King Record Chart 2026
This page shows the complete SUPREME DAY Satta King record chart for 2026. The chart displays day-wise results for all 12 months, making it easy to analyze patterns and view historical results. SUPREME DAY result is declared at 11:00 AM every day.
Use the year tabs above to switch between different years and view SUPREME DAY's complete historical record. All results are displayed in a clear month-by-day grid format for easy reference.