| Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 53 | 90 | 49 | 78 | 13 | 20 | 83 | 38 | 47 | 65 | 84 | 97 |
| 02 | 53 | 98 | 19 | 58 | 81 | 50 | 47 | 12 | 17 | 47 | 38 | 57 |
| 03 | 49 | 70 | 81 | 44 | 49 | 32 | 29 | 20 | 33 | 85 | 24 | 27 |
| 04 | 56 | 53 | 74 | 35 | 80 | 65 | 38 | 65 | 94 | 28 | 73 | 24 |
| 05 | 90 | 93 | 92 | 47 | 50 | 65 | 16 | 57 | 18 | 20 | 87 | 44 |
| 06 | 24 | 45 | 12 | 89 | 40 | 51 | 66 | 19 | 68 | 82 | 29 | 10 |
| 07 | 58 | 27 | 16 | 93 | 48 | 73 | 20 | 69 | 96 | 50 | 65 | 68 |
| 08 | 93 | 82 | 65 | 74 | 99 | 68 | 93 | 60 | 71 | 85 | 22 | 11 |
| 09 | 69 | 38 | 55 | 62 | 87 | 88 | 57 | 42 | 27 | 63 | 56 | 49 |
| 10 | 24 | 27 | 92 | 59 | 12 | 53 | 48 | 75 | 94 | 92 | 51 | 22 |
| 11 | 84 | 43 | 14 | 47 | 76 | 99 | 52 | 15 | 30 | 66 | 93 | 46 |
| 12 | 38 | 37 | 60 | 67 | 40 | 19 | 54 | 43 | 42 | 24 | 93 | 92 |
| 13 | 24 | 45 | 94 | 25 | 88 | 25 | 64 | 57 | 38 | 58 | 29 | 76 |
| 14 | 73 | 50 | 57 | 16 | 81 | 40 | 37 | 12 | 33 | 35 | 12 | 27 |
| 15 | 87 | 68 | 41 | 14 | 87 | 98 | 83 | 48 | 95 | 19 | 86 | 63 |
| 16 | 29 | 56 | 37 | 68 | 47 | 98 | 61 | 36 | 53 | 11 | 82 | 99 |
| 17 | 65 | 28 | 95 | 58 | 59 | 36 | 33 | 78 | 17 | 77 | 72 | 15 |
| 18 | 22 | 19 | 78 | 31 | 88 | 37 | 88 | 15 | 50 | 52 | 17 | 18 |
| 19 | 56 | 95 | 80 | 19 | 28 | 67 | 58 | 83 | 94 | 18 | 33 | 34 |
| 20 | 23 | 56 | 79 | 94 | 29 | 94 | 43 | 10 | 81 | 33 | 52 | 65 |
| 21 | 97 | 14 | 37 | 24 | 23 | 72 | 81 | 64 | 37 | 93 | 94 | 91 |
| 22 | 57 | 18 | 15 | 28 | 57 | 66 | 71 | 98 | 75 | 15 | 38 | 85 |
| 23 | 27 | 74 | 11 | 62 | 79 | 36 | 57 | 90 | 45 | 89 | 18 | 13 |
| 24 | 24 | 57 | 30 | 67 | 90 | 83 | 50 | 61 | 60 | 78 | 99 | 68 |
| 25 | 44 | 55 | 96 | 35 | 62 | 97 | 56 | 67 | 80 | 86 | 29 | 40 |
| 26 | 10 | 71 | 92 | 63 | 16 | 95 | 12 | 19 | 88 | 32 | 73 | 38 |
| 27 | 68 | 83 | 22 | 55 | 26 | 33 | 78 | 63 | 42 | 64 | 41 | 24 |
| 28 | 11 | 46 | 71 | 18 | 49 | 14 | 27 | 78 | 67 | 27 | 60 | 95 |
| 29 | 49 | — | 67 | 48 | 35 | 18 | 57 | 90 | 67 | 15 | 86 | 49 |
| 30 | 76 | — | 76 | 89 | 50 | 47 | 26 | 81 | 32 | 18 | 67 | 84 |
| 31 | 34 | — | 16 | — | 40 | — | 60 | 45 | — | 14 | — | 54 |
Result declared
No result / Invalid date
MADHUR DAY Satta King Record Chart 2023
This page shows the complete MADHUR DAY Satta King record chart for 2023. The chart displays day-wise results for all 12 months, making it easy to analyze patterns and view historical results. MADHUR DAY result is declared at 12:30 PM every day.
Use the year tabs above to switch between different years and view MADHUR DAY's complete historical record. All results are displayed in a clear month-by-day grid format for easy reference.