| Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 29 | 12 | 81 | 30 | 13 | 96 | 27 | 10 | — | — | — | — |
| 02 | 97 | 68 | 45 | 86 | 47 | 96 | 31 | 44 | — | — | — | — |
| 03 | 49 | 56 | 25 | 90 | 25 | 44 | 61 | 92 | — | — | — | — |
| 04 | 66 | 45 | 28 | 71 | 50 | 67 | 64 | 97 | — | — | — | — |
| 05 | 34 | 57 | 18 | 85 | 22 | 31 | 96 | 37 | — | — | — | — |
| 06 | 84 | 47 | 38 | 47 | 50 | 43 | 20 | 25 | — | — | — | — |
| 07 | 30 | 83 | 96 | 75 | 82 | 37 | 36 | 63 | — | — | — | — |
| 08 | 91 | 42 | 81 | 32 | 85 | 98 | 61 | 76 | — | — | — | — |
| 09 | 87 | 64 | 39 | 26 | 71 | 86 | 75 | 10 | — | — | — | — |
| 10 | 12 | 69 | 54 | 43 | 42 | 57 | 56 | 47 | — | — | — | — |
| 11 | 58 | 51 | 66 | 15 | 34 | 85 | 84 | 91 | — | — | — | — |
| 12 | 16 | 53 | 72 | 21 | 40 | 51 | 76 | 15 | — | — | — | — |
| 13 | 86 | 67 | 70 | 31 | 98 | 95 | 90 | 35 | — | — | — | — |
| 14 | 21 | 74 | 87 | 30 | 47 | 76 | 81 | 38 | — | — | — | — |
| 15 | 39 | 32 | 53 | 14 | 81 | 24 | 51 | 98 | — | — | — | — |
| 16 | 51 | 94 | 67 | 86 | 17 | 94 | 51 | 40 | — | — | — | — |
| 17 | 55 | 90 | 25 | 28 | 37 | 80 | 29 | 86 | — | — | — | — |
| 18 | 80 | 13 | 66 | 65 | 80 | 45 | 88 | 35 | — | — | — | — |
| 19 | 70 | 85 | 22 | 67 | 82 | 13 | 52 | — | — | — | — | — |
| 20 | 29 | 44 | 73 | 14 | 81 | 32 | 79 | — | — | — | — | — |
| 21 | 79 | 12 | 83 | 26 | 19 | 94 | 55 | — | — | — | — | — |
| 22 | 87 | 60 | 49 | 82 | 63 | 94 | 93 | — | — | — | — | — |
| 23 | 11 | 44 | 29 | 88 | 23 | 50 | 23 | — | — | — | — | — |
| 24 | 70 | 63 | 46 | 47 | 26 | 79 | 50 | — | — | — | — | — |
| 25 | 48 | 97 | 92 | 95 | 22 | 89 | 94 | — | — | — | — | — |
| 26 | 86 | 91 | 18 | 53 | 52 | 69 | 66 | — | — | — | — | — |
| 27 | 34 | 13 | 86 | 27 | 92 | 73 | 74 | — | — | — | — | — |
| 28 | 35 | 98 | 23 | 66 | 51 | 50 | 59 | — | — | — | — | — |
| 29 | 93 | — | 41 | 44 | 41 | 78 | 71 | — | — | — | — | — |
| 30 | 84 | — | 80 | 91 | 46 | 75 | 96 | — | — | — | — | — |
| 31 | 78 | — | 26 | — | 32 | — | 30 | — | — | — | — | — |
Result declared
No result / Invalid date
NEW DELHI Satta King Record Chart 2026
This page shows the complete NEW DELHI Satta King record chart for 2026. The chart displays day-wise results for all 12 months, making it easy to analyze patterns and view historical results. NEW DELHI result is declared at 05:00 PM every day.
Use the year tabs above to switch between different years and view NEW DELHI's complete historical record. All results are displayed in a clear month-by-day grid format for easy reference.