| Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 18 | 79 | 88 | 57 | 24 | 37 | 94 | 37 | 78 | 57 | 32 | 27 |
| 02 | 34 | 65 | 48 | 23 | 74 | 79 | 14 | 21 | 32 | 23 | 26 | 25 |
| 03 | 16 | 65 | 78 | 87 | 82 | 67 | 32 | 53 | 34 | 47 | 84 | 99 |
| 04 | 25 | 72 | 39 | 42 | 51 | 98 | 51 | 58 | 51 | 52 | 11 | 76 |
| 05 | 61 | 44 | 11 | 78 | 31 | 80 | 33 | 66 | 67 | 40 | 33 | 92 |
| 06 | 39 | 10 | 39 | 52 | 31 | 24 | 67 | 48 | 13 | 30 | 19 | 40 |
| 07 | 75 | 56 | 55 | 80 | 33 | 60 | 73 | 40 | 43 | 18 | 11 | 10 |
| 08 | 36 | 83 | 68 | 73 | 96 | 29 | 90 | 61 | 92 | 13 | 44 | 33 |
| 09 | 86 | 79 | 22 | 13 | 14 | 21 | 40 | 49 | 32 | 15 | 46 | 31 |
| 10 | 72 | 33 | 80 | 15 | 58 | 79 | 98 | 63 | 64 | 99 | 30 | 95 |
| 11 | 32 | 45 | 88 | 63 | 38 | 69 | 48 | 77 | 74 | 75 | 92 | 45 |
| 12 | 26 | 57 | 32 | 61 | 18 | 35 | 96 | 53 | 50 | 85 | 64 | 89 |
| 13 | 84 | 85 | 42 | 41 | 80 | 57 | 16 | 59 | 82 | 39 | 44 | 69 |
| 14 | 11 | 84 | 43 | 24 | 21 | 30 | 81 | 48 | 81 | 72 | 35 | 38 |
| 15 | 33 | 20 | 95 | 46 | 43 | 82 | 63 | 40 | 39 | 50 | 69 | 54 |
| 16 | 19 | 82 | 75 | 30 | 15 | 72 | 91 | 10 | 55 | 54 | 81 | 80 |
| 17 | 11 | 40 | 45 | 84 | 39 | 88 | 65 | 94 | 45 | 62 | 85 | 42 |
| 18 | 44 | 87 | 94 | 41 | 28 | 63 | 70 | 93 | 36 | 59 | 72 | 51 |
| 19 | 46 | 55 | 38 | 73 | 26 | 53 | 38 | 53 | 12 | 95 | 34 | 61 |
| 20 | 81 | 76 | 85 | 64 | 77 | 48 | 33 | 18 | 67 | 46 | 25 | 52 |
| 21 | 27 | 56 | 57 | 80 | 37 | 16 | 39 | 98 | 57 | 58 | 37 | 16 |
| 22 | 25 | 68 | 21 | 80 | 81 | 42 | 85 | 82 | 53 | 18 | 61 | 26 |
| 23 | 99 | 48 | 69 | 74 | 79 | 10 | 29 | 20 | 21 | 24 | 97 | 80 |
| 24 | 76 | 75 | 12 | 49 | 90 | 47 | 72 | 85 | 84 | 19 | 38 | 75 |
| 25 | 92 | 31 | 72 | 11 | 56 | 53 | 94 | 17 | 84 | 71 | 68 | 15 |
| 26 | 40 | 51 | 96 | 31 | 76 | 87 | 64 | 13 | 98 | 43 | 20 | 75 |
| 27 | 10 | 59 | 14 | 83 | 12 | 13 | 34 | 95 | 98 | 95 | 80 | 67 |
| 28 | 33 | 12 | 63 | 52 | 17 | 10 | 65 | 96 | 95 | 94 | 73 | 96 |
| 29 | 31 | — | 13 | 42 | 59 | 26 | 63 | 22 | 25 | 50 | 33 | 94 |
| 30 | 22 | — | 82 | 39 | 30 | 65 | 24 | 45 | 22 | 79 | 76 | 29 |
| 31 | 28 | — | 16 | — | 12 | — | 52 | 53 | — | 19 | — | 19 |
Result declared
No result / Invalid date
PUNJAB DAY Satta King Record Chart 2021
This page shows the complete PUNJAB DAY Satta King record chart for 2021. The chart displays day-wise results for all 12 months, making it easy to analyze patterns and view historical results. PUNJAB DAY result is declared at 12:00 PM every day.
Use the year tabs above to switch between different years and view PUNJAB DAY's complete historical record. All results are displayed in a clear month-by-day grid format for easy reference.