| Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 68 | 55 | 90 | 89 | 56 | 17 | 10 | 23 | 94 | 54 | 39 | 32 |
| 02 | 94 | 57 | 40 | 91 | 26 | 75 | 10 | 17 | 84 | 80 | 85 | 36 |
| 03 | 88 | 71 | 50 | 51 | 16 | 47 | 68 | 77 | 58 | 34 | 39 | 42 |
| 04 | 99 | 70 | 97 | 70 | 53 | 92 | 15 | 80 | 77 | 55 | 12 | 63 |
| 05 | 91 | 60 | 23 | 96 | 19 | 32 | 71 | 36 | 89 | 51 | 76 | 29 |
| 06 | 45 | 38 | 97 | 12 | 85 | 78 | 61 | 76 | 75 | 69 | 30 | 41 |
| 07 | 45 | 94 | 29 | 38 | 21 | 94 | 43 | 56 | 81 | 59 | 42 | 89 |
| 08 | 38 | 73 | 20 | 53 | 50 | 83 | 16 | 67 | 80 | 56 | 89 | 52 |
| 09 | 92 | 53 | 68 | 99 | 92 | 89 | 90 | 29 | 64 | 58 | 35 | 98 |
| 10 | 55 | 96 | 25 | 56 | 71 | 98 | 23 | 38 | 19 | 21 | 22 | 67 |
| 11 | 39 | 26 | 57 | 20 | 73 | 36 | 69 | 66 | 43 | 23 | 64 | 95 |
| 12 | 85 | 32 | 93 | 22 | 49 | 56 | 89 | 80 | 49 | 29 | 78 | 69 |
| 13 | 39 | 62 | 73 | 76 | 95 | 46 | 83 | 62 | 73 | 15 | 76 | 13 |
| 14 | 12 | 13 | 74 | 93 | 12 | 97 | 94 | 51 | 14 | 34 | 53 | 60 |
| 15 | 76 | 81 | 94 | 13 | 38 | 63 | 48 | 39 | 58 | 42 | 41 | 14 |
| 16 | 30 | 79 | 18 | 85 | 90 | 75 | 16 | 41 | 98 | 24 | 75 | 92 |
| 17 | 42 | 57 | 66 | 89 | 64 | 41 | 46 | 67 | 46 | 38 | 41 | 62 |
| 18 | 89 | 70 | 85 | 20 | 31 | 36 | 75 | 96 | 71 | 91 | 60 | 11 |
| 19 | 35 | 72 | 95 | 48 | 25 | 22 | 23 | 60 | 35 | 85 | 76 | 31 |
| 20 | 28 | 99 | 68 | 55 | 44 | 33 | 92 | 67 | 10 | 96 | 45 | 56 |
| 21 | 32 | 47 | 40 | 57 | 80 | 77 | 68 | 51 | 68 | 62 | 63 | 70 |
| 22 | 36 | 97 | 34 | 85 | 70 | 17 | 20 | 29 | 66 | 64 | 45 | 98 |
| 23 | 42 | 99 | 88 | 13 | 76 | 83 | 94 | 73 | 50 | 72 | 77 | 74 |
| 24 | 63 | 84 | 29 | 46 | 21 | 42 | 99 | 50 | 81 | 59 | 10 | 83 |
| 25 | 29 | 64 | 55 | 12 | 81 | 68 | 35 | 84 | 77 | 67 | 92 | 39 |
| 26 | 41 | 26 | 13 | 92 | 79 | 22 | 97 | 16 | 35 | 61 | 60 | 47 |
| 27 | 89 | 38 | 99 | 22 | 57 | 64 | 35 | 58 | 85 | 31 | 76 | 77 |
| 28 | 52 | 71 | 44 | 61 | 38 | 87 | 88 | 73 | 92 | 16 | 31 | 30 |
| 29 | 98 | — | 42 | 47 | 92 | 41 | 82 | 93 | 26 | 90 | 33 | 62 |
| 30 | 95 | — | 11 | 36 | 89 | 56 | 85 | 58 | 31 | 47 | 18 | 49 |
| 31 | 35 | — | 91 | — | 91 | — | 27 | 94 | — | 39 | — | 81 |
Result declared
No result / Invalid date
SRIDEVI Satta King Record Chart 2022
This page shows the complete SRIDEVI Satta King record chart for 2022. The chart displays day-wise results for all 12 months, making it easy to analyze patterns and view historical results. SRIDEVI result is declared at 11:30 AM every day.
Use the year tabs above to switch between different years and view SRIDEVI's complete historical record. All results are displayed in a clear month-by-day grid format for easy reference.