| Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10 | 15 | 40 | 63 | 40 | 81 | 92 | 43 | 68 | 99 | 18 | 81 |
| 02 | 56 | 99 | 36 | 21 | 92 | 69 | 20 | 83 | 50 | 91 | 40 | 25 |
| 03 | 44 | 99 | 96 | 85 | 32 | 73 | 84 | 35 | 32 | 79 | 58 | 75 |
| 04 | 31 | 86 | 63 | 82 | 17 | 78 | 13 | 32 | 15 | 50 | 21 | 96 |
| 05 | 51 | 88 | 73 | 88 | 87 | 16 | 49 | 58 | 41 | 50 | 13 | 46 |
| 06 | 83 | 90 | 71 | 26 | 79 | 58 | 81 | 30 | 43 | 92 | 91 | 56 |
| 07 | 89 | 62 | 81 | 38 | 35 | 94 | 65 | 86 | 69 | 56 | 17 | 60 |
| 08 | 10 | 35 | 82 | 67 | 54 | 15 | 20 | 51 | 20 | 21 | 40 | 13 |
| 09 | 88 | 31 | 30 | 97 | 16 | 23 | 70 | 87 | 14 | 41 | 18 | 29 |
| 10 | 76 | 85 | 82 | 29 | 16 | 89 | 76 | 91 | 50 | 47 | 88 | 65 |
| 11 | 18 | 61 | 62 | 25 | 58 | 49 | 62 | 73 | 20 | 77 | 80 | 41 |
| 12 | 40 | 97 | 38 | 61 | 68 | 41 | 54 | 85 | 24 | 37 | 44 | 23 |
| 13 | 58 | 21 | 10 | 15 | 96 | 39 | 48 | 53 | 42 | 81 | 96 | 23 |
| 14 | 21 | 30 | 29 | 46 | 77 | 42 | 61 | 84 | 75 | 72 | 45 | 36 |
| 15 | 13 | 52 | 85 | 90 | 55 | 60 | 75 | 28 | 67 | 44 | 91 | 34 |
| 16 | 91 | 22 | 71 | 48 | 83 | 12 | 73 | 60 | 47 | 96 | 19 | 38 |
| 17 | 17 | 76 | 23 | 40 | 37 | 46 | 73 | 70 | 77 | 60 | 13 | 50 |
| 18 | 40 | 31 | 72 | 41 | 68 | 75 | 40 | 39 | 40 | 23 | 30 | 29 |
| 19 | 18 | 63 | 14 | 27 | 28 | 99 | 34 | 63 | 56 | 53 | 94 | 21 |
| 20 | 91 | 40 | 81 | 80 | 45 | 52 | 87 | 40 | 55 | 42 | 35 | 74 |
| 21 | 81 | 82 | 49 | 52 | 59 | 76 | 51 | 88 | 79 | 46 | 95 | 26 |
| 22 | 25 | 44 | 45 | 78 | 47 | 50 | 37 | 10 | 21 | 36 | 69 | 14 |
| 23 | 75 | 64 | 35 | 66 | 15 | 68 | 55 | 12 | 61 | 10 | 55 | 48 |
| 24 | 96 | 71 | 40 | 41 | 34 | 33 | 18 | 83 | 48 | 21 | 12 | 63 |
| 25 | 46 | 25 | 32 | 97 | 12 | 41 | 34 | 31 | 40 | 73 | 60 | 73 |
| 26 | 56 | 21 | 24 | 27 | 40 | 87 | 98 | 29 | 64 | 55 | 12 | 97 |
| 27 | 60 | 81 | 76 | 77 | 40 | 79 | 68 | 89 | 50 | 67 | 66 | 77 |
| 28 | 13 | 42 | 45 | 12 | 99 | 32 | 53 | 58 | 17 | 44 | 11 | 80 |
| 29 | 29 | — | 23 | 74 | 57 | 72 | 51 | 68 | 23 | 90 | 79 | 58 |
| 30 | 40 | — | 68 | 23 | 56 | 47 | 56 | 99 | 42 | 27 | 46 | 97 |
| 31 | 34 | — | 40 | — | 88 | — | 46 | 79 | — | 61 | — | 79 |
Result declared
No result / Invalid date
FARIDABAD Satta King Record Chart 2022
This page shows the complete FARIDABAD Satta King record chart for 2022. The chart displays day-wise results for all 12 months, making it easy to analyze patterns and view historical results. FARIDABAD result is declared at 06:15 PM every day.
Use the year tabs above to switch between different years and view FARIDABAD's complete historical record. All results are displayed in a clear month-by-day grid format for easy reference.