| Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 89 | 36 | 83 | 46 | 69 | 94 | 99 | 38 | 45 | 54 | 83 | 46 |
| 02 | 75 | 90 | 47 | 98 | 89 | 24 | 23 | 18 | 59 | 52 | 79 | 84 |
| 03 | 47 | 86 | 39 | 26 | 85 | 68 | 63 | 96 | 51 | 84 | 81 | 16 |
| 04 | 64 | 27 | 50 | 55 | 12 | 57 | 66 | 77 | 18 | 91 | 40 | 85 |
| 05 | 36 | 39 | 36 | 47 | 48 | 81 | 64 | 11 | 60 | 71 | 28 | 63 |
| 06 | 14 | 95 | 98 | 39 | 48 | 25 | 42 | 11 | 96 | 65 | 70 | 23 |
| 07 | 24 | 11 | 32 | 75 | 84 | 19 | 54 | 41 | 10 | 39 | 82 | 83 |
| 08 | 85 | 32 | 73 | 88 | 59 | 80 | 17 | 86 | 65 | 60 | 51 | 94 |
| 09 | 81 | 58 | 39 | 48 | 15 | 42 | 99 | 92 | 41 | 12 | 45 | 14 |
| 10 | 37 | 42 | 83 | 74 | 11 | 80 | 57 | 16 | 13 | 63 | 98 | 77 |
| 11 | 83 | 46 | 91 | 50 | 55 | 34 | 51 | 22 | 23 | 35 | 58 | 97 |
| 12 | 79 | 28 | 35 | 52 | 91 | 88 | 97 | 70 | 55 | 45 | 30 | 19 |
| 13 | 81 | 42 | 67 | 28 | 75 | 94 | 25 | 16 | 65 | 91 | 20 | 17 |
| 14 | 40 | 25 | 48 | 41 | 40 | 59 | 78 | 53 | 92 | 84 | 61 | 48 |
| 15 | 28 | 81 | 78 | 67 | 66 | 37 | 36 | 15 | 88 | 32 | 57 | 18 |
| 16 | 70 | 51 | 56 | 45 | 40 | 87 | 64 | 55 | 98 | 92 | 35 | 42 |
| 17 | 82 | 17 | 10 | 65 | 90 | 65 | 84 | 41 | 88 | 76 | 23 | 86 |
| 18 | 51 | 98 | 87 | 84 | 79 | 10 | 91 | 30 | 83 | 37 | 66 | 15 |
| 19 | 45 | 46 | 59 | 86 | 25 | 64 | 77 | 10 | 47 | 43 | 80 | 69 |
| 20 | 26 | 75 | 70 | 15 | 20 | 37 | 54 | 67 | 22 | 90 | 61 | 24 |
| 21 | 46 | 51 | 54 | 69 | 40 | 39 | 18 | 61 | 16 | 10 | 63 | 60 |
| 22 | 84 | 71 | 48 | 95 | 96 | 19 | 84 | 79 | 38 | 30 | 57 | 98 |
| 23 | 16 | 25 | 24 | 89 | 86 | 57 | 56 | 43 | 62 | 40 | 15 | 82 |
| 24 | 85 | 14 | 97 | 56 | 17 | 48 | 41 | 96 | 27 | 35 | 46 | 89 |
| 25 | 63 | 70 | 49 | 18 | 65 | 74 | 51 | 92 | 45 | 21 | 92 | 37 |
| 26 | 23 | 44 | 93 | 62 | 35 | 26 | 51 | 22 | 31 | 23 | 74 | 69 |
| 27 | 83 | 56 | 15 | 92 | 91 | 82 | 63 | 26 | 27 | 15 | 82 | 17 |
| 28 | 94 | 13 | 54 | 93 | 58 | 19 | 58 | 55 | 58 | 98 | 71 | 86 |
| 29 | 14 | — | 12 | 41 | 44 | 21 | 78 | 71 | 70 | 78 | 47 | 92 |
| 30 | 25 | — | 17 | 68 | 95 | 52 | 95 | 12 | 39 | 19 | 16 | 77 |
| 31 | 41 | — | 87 | — | 97 | — | 33 | 74 | — | 81 | — | 83 |
Result declared
No result / Invalid date
FARIDABAD Satta King Record Chart 2025
This page shows the complete FARIDABAD Satta King record chart for 2025. The chart displays day-wise results for all 12 months, making it easy to analyze patterns and view historical results. FARIDABAD result is declared at 06:15 PM every day.
Use the year tabs above to switch between different years and view FARIDABAD's complete historical record. All results are displayed in a clear month-by-day grid format for easy reference.